public:ofrc260320
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| public:ofrc260320 [2026/03/25 06:58] – [Popis systému] friml | public:ofrc260320 [2026/03/25 07:08] (aktuální) – friml | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 12: | Řádek 12: | ||
| **Systém se skládá ze dvou zařízení: | **Systém se skládá ze dvou zařízení: | ||
| - | - Router ICR1 (ICR-2031) – sběr dat, vyhodnocení alarmů, komunikace\\ | + | //**Router ICR1**// |
| - | IP adresa: 10.0.0.10\\ | + | IP adresa: 10.0.0.11\\ |
| SIM karta: +420 733 797 166 | SIM karta: +420 733 797 166 | ||
| - | - Router ICR2 (ICR-2031) – příjem dat a ovládání výstupu\\ | + | //**Router ICR2**// |
| - | IP adresa: 10.0.0.11 | + | IP adresa: 10.0.0.10 |
| ==== Spuštění skriptu ==== | ==== Spuštění skriptu ==== | ||
| Řádek 25: | Řádek 24: | ||
| / | / | ||
| + | |||
| + | Zde je nastavení spouštění : [[https:// | ||
| ==== Význam parametrů: ==== | ==== Význam parametrů: ==== | ||
| - | 1. Telefonní číslo (SMS)\\ | + | 1. Telefonní číslo (SMS) - Na toto číslo se odesílají alarmové SMS. |
| - | Na toto číslo se odesílají alarmové SMS. | + | |
| - | 2. Telefonní číslo (prozvonění)\\ | + | 2. Telefonní číslo (prozvonění) |
| - | Pokud je vyplněno, bude číslo prozvoněno při alarmu.\\ | + | |
| - | Pokud není potřeba, lze zadat "" | + | |
| - | 3. MIN (%)\\ | + | 3. MIN (%) - Alarm při poklesu pod tuto hodnotu (např. 20 %). |
| - | Alarm při poklesu pod tuto hodnotu (např. 20 %). | + | |
| - | 4. MAX (%)\\ | + | 4. MAX (%) - Alarm při překročení této hodnoty (např. 80 %). |
| - | Alarm při překročení této hodnoty (např. 80 %). | + | |
| Hystereze je nastavena na 5 %. | Hystereze je nastavena na 5 %. | ||
| Řádek 47: | Řádek 43: | ||
| 1. Připojit se k routeru LAN kabelem (tzn. odpojit ADAM-6017)\\ | 1. Připojit se k routeru LAN kabelem (tzn. odpojit ADAM-6017)\\ | ||
| 2. Nastavit na PC IP: 10.0.0.100 / maska 255.255.255.0\\ | 2. Nastavit na PC IP: 10.0.0.100 / maska 255.255.255.0\\ | ||
| - | 3. Otevřít: [[https:// | + | 3. Otevřít: [[https:// |
| 4. V sekci Script upravit parametry\\ | 4. V sekci Script upravit parametry\\ | ||
| 5. Uložit a restartovat router\\ | 5. Uložit a restartovat router\\ | ||
| 6. Znovu připojit ADAM-6017 | 6. Znovu připojit ADAM-6017 | ||
| - | |||
| ==== Analogový vstup (ADAM-6017) ==== | ==== Analogový vstup (ADAM-6017) ==== | ||
| Řádek 84: | Řádek 79: | ||
| ==== Přenos digitálního signálu ==== | ==== Přenos digitálního signálu ==== | ||
| - | - přenos přes TCP\\ | + | - přenos přes TCP, přes WireGuard VPN tunel\\ |
| - při změně nebo každých 60 s | - při změně nebo každých 60 s | ||
| - | |||
| - | Logika je invertovaná: | ||
| - | 1 → 0\\ | ||
| - | 0 → 1 | ||
| ==== Napájení ==== | ==== Napájení ==== | ||
| Řádek 105: | Řádek 96: | ||
| Doporučené zapojení: | Doporučené zapojení: | ||
| - | {{:public:zapojeni.png? | + | {{:public:img_0128.jpg? |
public/ofrc260320.1774421935.txt.gz · Poslední úprava: autor: friml
