public:profinet_tip1
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
public:profinet_tip1 [2024/02/22 07:32] – friml | public:profinet_tip1 [2024/02/22 07:44] (aktuální) – friml | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
===== Nedostatek základních náhradních dílů ===== | ===== Nedostatek základních náhradních dílů ===== | ||
- | {{: | + | {{ : |
- | PROFINET netrpí tolika hardwarovými problémy jako PROFIBUS. Nicméně často pracuje v znečištěných prostředích jako jsou továrny a dílny, takže může mít problémy na fyzické vrstvě jako špatné nebo rozbité konektory.\\ | + | |
+ | PROFINET netrpí tolika hardwarovými problémy jako PROFIBUS. Nicméně často pracuje v znečištěných prostředích jako jsou továrny a dílny, takže může mít problémy na fyzické vrstvě jako špatné nebo rozbité konektory. | ||
Proto se ujistěte, že máte dostatečnou zásobu základních náhradních dílů jako jsou: | Proto se ujistěte, že máte dostatečnou zásobu základních náhradních dílů jako jsou: | ||
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | * Konektory | + | |
* Kabely | * Kabely | ||
* Uzemňovací svorky - EtherMIRROR | * Uzemňovací svorky - EtherMIRROR | ||
Řádek 17: | Řádek 16: | ||
Fyzické poruchy se občas vyskytnou v síti PROFINET a nechcete být přistiženi nepřipraveni. | Fyzické poruchy se občas vyskytnou v síti PROFINET a nechcete být přistiženi nepřipraveni. | ||
- | **Diagnostické nástroje na dosah ruky** \\ Měli byste mít také několik nástrojů pro odstraňování problémů | + | **Diagnostické nástroje na dosah ruky** \\ Měli byste mít také k dispozici |
* Diagnostický nástroj PROFINET | * Diagnostický nástroj PROFINET | ||
* EtherTAP a USB kabel | * EtherTAP a USB kabel | ||
- | * Průvodce | + | * Průvodce |
* Nástroj pro mapování sítě | * Nástroj pro mapování sítě | ||
* Zařízení pro reportování | * Zařízení pro reportování | ||
Řádek 29: | Řádek 28: | ||
<font inherit/ | <font inherit/ | ||
Jedna jatka s provozem 21 hodin denně, pět dní v týdnu, byla upozorněna na problém se svou sítí PROFINET. Zdálo se, že selhala ventilová stanice. \\ | Jedna jatka s provozem 21 hodin denně, pět dní v týdnu, byla upozorněna na problém se svou sítí PROFINET. Zdálo se, že selhala ventilová stanice. \\ | ||
- | Byl povolán servisní technik, který zjistil, že je potřeba | + | Byl povolán servisní technik, který zjistil, že je potřeba |
Bohužel jatka neměla náhradní PLC kartu skladem, takže musela poslat jednoho ze svých zaměstnanců na nouzovou cestu pro získání dílu a jeho přivezení zpět. \\ | Bohužel jatka neměla náhradní PLC kartu skladem, takže musela poslat jednoho ze svých zaměstnanců na nouzovou cestu pro získání dílu a jeho přivezení zpět. \\ | ||
Celkový časový výpadek zpracování byl osm hodin s nákladem 78 000 dolarů za hodinu. Pokud by měli náhradní PLC kartu skladem, trvalo by to asi dvě hodiny na opravu problému. To by jim ušetřilo 468 000 dolarů. Au!//</ | Celkový časový výpadek zpracování byl osm hodin s nákladem 78 000 dolarů za hodinu. Pokud by měli náhradní PLC kartu skladem, trvalo by to asi dvě hodiny na opravu problému. To by jim ušetřilo 468 000 dolarů. Au!//</ |
public/profinet_tip1.1708587148.txt.gz · Poslední úprava: 2024/02/22 07:32 autor: friml