public:monitoring_nadrzi_kravare
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
public:monitoring_nadrzi_kravare [2024/08/30 09:17] – friml | public:monitoring_nadrzi_kravare [2024/08/30 09:18] (aktuální) – friml | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | Level Instrument _ Kravaře_OFRC241036 | + | ===== Level Instrument _ Kravaře_OFRC241036 |
- | Základní informace | + | ==== Základní informace |
Jedná se o měření výšky hladin mléka ve dvou zásobních v kravíně v Blíževedlech (kousek od Úštěka). Výšku hladiny měří čidla dodávaná firmou Level Instrument (Tomáš Hon) s výstupem 4-20mA. Ty jsou přivedena do malého rozvaděče (dodávka Level Instrument) kde je umístěn náš modul ADAM-6717 s aplikací viz. příloha. Ta dělá vizualizaci a archivaci naměřených hodnot. Zákazník má možnost sledovat trendy o obou nádržích a pro zvolený interval zobrazit tabulkově historické hodnoty se vzorkováním 15 minut. | Jedná se o měření výšky hladin mléka ve dvou zásobních v kravíně v Blíževedlech (kousek od Úštěka). Výšku hladiny měří čidla dodávaná firmou Level Instrument (Tomáš Hon) s výstupem 4-20mA. Ty jsou přivedena do malého rozvaděče (dodávka Level Instrument) kde je umístěn náš modul ADAM-6717 s aplikací viz. příloha. Ta dělá vizualizaci a archivaci naměřených hodnot. Zákazník má možnost sledovat trendy o obou nádržích a pro zvolený interval zobrazit tabulkově historické hodnoty se vzorkováním 15 minut. | ||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
FCC dodávalo pouze ADAM-6717 a SW - ostatní, včetně kabeláže je dodávka Level Instrument. | FCC dodávalo pouze ADAM-6717 a SW - ostatní, včetně kabeláže je dodávka Level Instrument. | ||
- | \\ | ||
Důležité kontakty | Důležité kontakty | ||
Řádek 14: | Řádek 13: | ||
* Vedoucí: Petr Novotný +420 777 744 173 p.novotny@spojenefarmy.cz | * Vedoucí: Petr Novotný +420 777 744 173 p.novotny@spojenefarmy.cz | ||
- | | + | ==== IP adresy |
Vizualizace pro zákazníka je dostupná přes tuto adresu: [[https:// | Vizualizace pro zákazníka je dostupná přes tuto adresu: [[https:// |
public/monitoring_nadrzi_kravare.1725009430.txt.gz · Poslední úprava: 2024/08/30 09:17 autor: friml