public:monitoring_nadrzi_kravare
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
public:monitoring_nadrzi_kravare [2024/08/30 09:14] – friml | public:monitoring_nadrzi_kravare [2024/08/30 09:18] (aktuální) – friml | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ===== \\ | + | ===== Level Instrument _ Kravaře_OFRC241036 |
- | ===== | + | |
- | # Level Instrument _ Kravaře_OFRC241036 | + | ==== Základní informace |
- | + | ||
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | ## Základní informace | + | |
Jedná se o měření výšky hladin mléka ve dvou zásobních v kravíně v Blíževedlech (kousek od Úštěka). Výšku hladiny měří čidla dodávaná firmou Level Instrument (Tomáš Hon) s výstupem 4-20mA. Ty jsou přivedena do malého rozvaděče (dodávka Level Instrument) kde je umístěn náš modul ADAM-6717 s aplikací viz. příloha. Ta dělá vizualizaci a archivaci naměřených hodnot. Zákazník má možnost sledovat trendy o obou nádržích a pro zvolený interval zobrazit tabulkově historické hodnoty se vzorkováním 15 minut. | Jedná se o měření výšky hladin mléka ve dvou zásobních v kravíně v Blíževedlech (kousek od Úštěka). Výšku hladiny měří čidla dodávaná firmou Level Instrument (Tomáš Hon) s výstupem 4-20mA. Ty jsou přivedena do malého rozvaděče (dodávka Level Instrument) kde je umístěn náš modul ADAM-6717 s aplikací viz. příloha. Ta dělá vizualizaci a archivaci naměřených hodnot. Zákazník má možnost sledovat trendy o obou nádržích a pro zvolený interval zobrazit tabulkově historické hodnoty se vzorkováním 15 minut. | ||
Řádek 12: | Řádek 7: | ||
FCC dodávalo pouze ADAM-6717 a SW - ostatní, včetně kabeláže je dodávka Level Instrument. | FCC dodávalo pouze ADAM-6717 a SW - ostatní, včetně kabeláže je dodávka Level Instrument. | ||
- | Manuál pro zákazníka je zde: http:// | + | Důležité kontakty |
- | \\ | + | * Správce IT v místě instalce: Michal Těšínský +420 602 479 914 (externí zaměstnanec - velice ochotný, případně umí zajistit vzdálený přístup) |
- | ## Důležité kontakty | + | * Mistr v kravíně: statek.kravare@cpipg.com |
+ | * Vedoucí: Petr Novotný +420 777 744 173 p.novotny@spojenefarmy.cz | ||
- | - Správce IT v místě instalce: Michal Těšínský +420 602 479 914 (externí zaměstnanec - velice ochotný, případně umí zajistit vzdálený přístup) | + | ==== IP adresy ==== |
- | - Mistr v kravíně: statek.kravare@cpipg.com | + | Vizualizace pro zákazníka je dostupná přes tuto adresu: |
- | + | ||
- | - Vedoucí: Petr Novotný +420 777 744 173 p.novotny@spojenefarmy.cz | + | |
- | + | ||
- | \\ | + | |
- | ## IP adresy | + | |
- | + | ||
- | Vizualizace pro zákazníka je dostupná přes tuto adresu: https:// | + | |
ADAM-6717 má pevnou IP adresu (nastavena na ETH1 - tzn. LAN port vlevo) | ADAM-6717 má pevnou IP adresu (nastavena na ETH1 - tzn. LAN port vlevo) | ||
- | - IP: 192.168.0.94 | + | * IP: 192.168.0.94 |
+ | * MASK: 255.255.255.0 | ||
+ | * GATE: 192.168.0.2 | ||
- | - MASK: 255.255.255.0 | + | \\ Na servis je na ETH0 nastavena adresa: |
- | + | ||
- | - GATE: 192.168.0.2 | + | |
- | + | ||
- | \\ | + | |
- | Na servis je na ETH0 nastavena adresa: | + | |
(tento port je nezapojen a je možné použít pro servis) | (tento port je nezapojen a je možné použít pro servis) | ||
- | - IP: 10.0.0.1 | + | * IP: 10.0.0.1 |
+ | * MASK: 255.255.255.0 | ||
+ | * GATE: | ||
- | - MASK: 255.255.255.0 | + | \\ Poznámka: v místě instalace není WiFi ani žádná další volná zásuvka kam by se šlo připojit se servisním ntb) |
- | + | ||
- | - GATE: | + | |
- | + | ||
- | \\ | + | |
- | Poznámka: v místě instalace není WiFi ani žádná další volná zásuvka kam by se šlo připojit se servisním ntb) | + | |
Jméno a heslo pro přístup do ADAM je default: root: 00000000 | Jméno a heslo pro přístup do ADAM je default: root: 00000000 | ||
- | ## V ADAM-6717 je naistalováno | + | ==== V ADAM-6717 je naistalováno |
- | - aplikace z adresáře APP | + | * aplikace z adresáře APP |
+ | * NodeRed knihovna: Node-red-node-ui-table | ||
- | - NodeRed knihovna: Node-red-node-ui-table | + | [[https:// |
- | + | ||
- | https:// | + | |
npm i node-red-node-ui-table | npm i node-red-node-ui-table | ||
Řádek 64: | Řádek 46: | ||
npm install node-red-node-ui-table | npm install node-red-node-ui-table | ||
- | ## Fotky z místa instalace | + | ==== Fotky z místa instalace |
- | + | ||
- | [Fotky](https:// | + | |
- | + | ||
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | \\ | + | |
- | ## Na servis doporučuji | + | |
- | + | ||
- | - PC s nainstalovaným ADAM/APAX .net utility | + | |
- | + | ||
- | - Ethernetový kabel | + | |
- | - Nějakou židličku - není tam na co si postavit PC | + | ([[https:// |
+ | \\ | ||
+ | Na servis doporučuji | ||
- | - Pozor, je tam kluzká podlaha | + | * PC s nainstalovaným ADAM/APAX .net utility |
+ | * Ethernetový kabel | ||
+ | * Nějakou židličku | ||
+ | * Pozor, je tam kluzká podlaha | ||
===== ===== | ===== ===== | ||
Řádek 89: | Řádek 65: | ||
FCC průmyslové systémy s.r.o. , SNP 8, Ústí nad Labem | FCC průmyslové systémy s.r.o. , SNP 8, Ústí nad Labem | ||
- | **Email:** servis@fccps.cz / friml@fccps.cz | + | **Email: |
- | **Tel:** +420 472 774 173 (+420 603 264 183) | + | **Tel: |
public/monitoring_nadrzi_kravare.1725009240.txt.gz · Poslední úprava: 2024/08/30 09:14 autor: friml