public:manual_fve_scatec
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
public:manual_fve_scatec [2023/11/29 14:37] – [Úvod] friml | public:manual_fve_scatec [2023/11/29 15:31] (aktuální) – [Kontakt na technický support:] friml | ||
---|---|---|---|
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
Zde jsou stažena měřidla z měřících rozvaděčů (každý opsahuje čtyři měřící moduly): SM-8 ~ SM-21 tzn. celkem 56 měřidel\\ | Zde jsou stažena měřidla z měřících rozvaděčů (každý opsahuje čtyři měřící moduly): SM-8 ~ SM-21 tzn. celkem 56 měřidel\\ | ||
- | Těchto 56 měřidel jsou zapojeny ve čtyřech větví RS-485, kde v TS02-SM jsou spojené vždy dvě větve, které byly původně zapojeny do PLC Phoenix Contact | + | Těchto 56 měřidel jsou zapojeny ve čtyřech větví RS-485, kde v TS02-SM jsou spojené vždy dvě větve, které byly původně zapojeny do PLC Phoenix Contact (komunikovoalo se přes dva COM porty) s PLC mělo IP adresou: 10.69.3.101 |
**TS02-SM ** | **TS02-SM ** | ||
Řádek 22: | Řádek 22: | ||
Obě PLC plnila stejnou funkci. Pomocí [[: | Obě PLC plnila stejnou funkci. Pomocí [[: | ||
- | Bohužel původní programátor PLC již nežije a SW v PLC je zamknutý tzn. nelze již dělat změny v SW. Výměna vadných měřičů | + | Bohužel původní programátor PLC již nežije a SW v PLC je zamknutý tzn. nelze již dělat změny v SW. Výměna vadných měřičů není možná, protože se již nevyrábějí a neexistuje náhrada, která by šla použít bez změny SW v PLC. |
==== Řešení ==== | ==== Řešení ==== | ||
- | Pro měření proudu jsme použili měřiče od jiného výrobce firma VAGO, ketré jsou mechanicky shodné i použivají stejné konektory pro připojení. Jediný rozdíl je v tom, že ke komunikaci již používají bežný protokol Modbus RS-485. Každé zařízení má svou adresu, která lze konfigurovat pomocí DIP přepínače. Jedná se o měřič DC proudu [[https:// | + | Pro měření proudu jsme použili měřiče od jiného výrobce firma VAGO, ketré jsou mechanicky shodné i použivají stejné konektory pro připojení. Jediný rozdíl je v tom, že ke komunikaci již používají bežný protokol Modbus RS-485. Každé zařízení má svou adresu, která lze konfigurovat pomocí DIP přepínače. Jedná se o měřič DC proudu [[https:// |
Pro sběr dat z těchto měřičů jsme použili[[https:// | Pro sběr dat z těchto měřičů jsme použili[[https:// | ||
- | K 28/11/2024 byl zprovozněno následující: | + | **<font inherit/ |
**TS01-SM** \\ | **TS01-SM** \\ | ||
- | Kompletně bylo převedeno na nové měřiče VAGO. Ty komunikují s ADAM-6750 po seriové lince a data jsou poskytována nadřízenému systému přes LAN na adrese 10.69.3.101 | + | Kompletně bylo převedeno na nové měřiče VAGO. Ty komunikují s ADAM-6750 po seriové lince a data jsou poskytována nadřízenému systému přes LAN na adrese 10.69.3.101 Tabulka adres VAGO měřičů a odpovídajích Modbus TCP registrů je níže. |
+ | **TS02-SM** \\ | ||
+ | Zde je méně měřících míst a z důvodu úspor na nákup nových měřičů se přistoupilo na využití starých měřičů. Na místech kde byly vadné měřiče se použily funkční měřiče z TS01-SM. Tzn. na některých místech se změnili adresy měřičů. Z toho důvodu se muselo původní PLC Phoenix Contact také nahradit za ADAM-6750. Funkčnost je stejná jako u TS01-SM, ale v ADAM-6750 je použit jiná verze SW, která umí komunikaci se starými měřiči. Tento ADAM předává data pomocí Modbus TCP na adrese 10.69.3.102. Aktualizovaná tabulka adres iChecker měřičů a odpovídajích Modbus TCP registrů je níže. | ||
+ | |||
+ | ==== TS01-SM mapování meřičů na ModbusTCP registry ==== | ||
+ | |||
+ | SÍŤ NOVÝCH MĚŘIDEL připojených na ADM-6750 IP: 10.69.3.101 | ||
+ | |||
+ | Připojeno na **COM1**: | ||
+ | |||
+ | |Rozvaděč|ADRESA MĚŘIČE|Modbus TCP registr| | ||
+ | |||
+ | |SM15|1|28| | ||
+ | |||
+ | |SM15|2|29| | ||
+ | |||
+ | |SM15|3|88| | ||
+ | |||
+ | |SM15|4|90| | ||
+ | |||
+ | |SM14|5|24| | ||
+ | |||
+ | |SM14|6|25| | ||
+ | |||
+ | |SM14|7|26| | ||
+ | |||
+ | |SM14|8|27| | ||
+ | |||
+ | |SM13|9|20| | ||
+ | |||
+ | |SM13|10|21| | ||
+ | |||
+ | |SM13|11|22| | ||
+ | |||
+ | |SM13|12|23| | ||
+ | |||
+ | |SM12|13|16| | ||
+ | |||
+ | |SM12|14|17| | ||
+ | |||
+ | |SM12|15|18| | ||
+ | |||
+ | |SM12|16|19| | ||
+ | |||
+ | |SM11|17|12| | ||
+ | |||
+ | |SM11|18|13| | ||
+ | |||
+ | |SM11|19|14| | ||
+ | |||
+ | |SM11|20|115| | ||
+ | |||
+ | |SM10|21|08| | ||
+ | |||
+ | |SM10|22|09| | ||
+ | |||
+ | |SM10|23|10| | ||
+ | |||
+ | |SM10|24|11| | ||
+ | |||
+ | |SM09|25|04| | ||
+ | |||
+ | |SM09|26|05| | ||
+ | |||
+ | |SM09|27|06| | ||
+ | |||
+ | |SM09|28|07| | ||
+ | |||
+ | |SM08|29|00| | ||
+ | |||
+ | |SM08|30|01| | ||
+ | |||
+ | |SM08|31|02| | ||
+ | |||
+ | |SM08|32|03| | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | Připojeno na **COM2**: | ||
+ | |||
+ | |Rozvaděč|ADRESA NOVA|ADRESA původní| | ||
+ | |||
+ | |SM16|1|31| | ||
+ | |||
+ | |SM16|2|32| | ||
+ | |||
+ | |SM16|3|33| | ||
+ | |||
+ | |SM16|4|34| | ||
+ | |||
+ | |SM17|5|36| | ||
+ | |||
+ | |SM17|6|37| | ||
+ | |||
+ | |SM17|7|38| | ||
+ | |||
+ | |SM17|8|39| | ||
+ | |||
+ | |SM18|9|58| | ||
+ | |||
+ | |SM18|10|59| | ||
+ | |||
+ | |SM18|11|42| | ||
+ | |||
+ | |SM18|12|43| | ||
+ | |||
+ | |SM19|17|244| | ||
+ | |||
+ | |SM19|18|245| | ||
+ | |||
+ | |SM19|19|246| | ||
+ | |||
+ | |SM19|20|247| | ||
+ | |||
+ | |SM20|13|348| | ||
+ | |||
+ | |SM20|14|349| | ||
+ | |||
+ | |SM20|15|350| | ||
+ | |||
+ | |SM20|16|351| | ||
+ | |||
+ | |SM21|21|352| | ||
+ | |||
+ | |SM21|22|353| | ||
+ | |||
+ | |SM21|23|354| | ||
+ | |||
+ | |SM21|24|355| | ||
+ | |||
+ | ==== TS01-SM mapování meřičů na ModbusTCP registry ==== | ||
+ | |||
+ | SÍŤ NOVÝCH MĚŘIDEL připojených na ADM-6750 IP: 10.69.3.102 | ||
+ | |||
+ | |Rozvaděč|ID měřiče|Modbus TCP registr| | ||
+ | |||
+ | |SM1|48|31| | ||
+ | |||
+ | |SM1|32|32| | ||
+ | |||
+ | |SM1|33|33| | ||
+ | |||
+ | |SM1|34|34| | ||
+ | |||
+ | |SM2|42|42| | ||
+ | |||
+ | |SM2|5|5| | ||
+ | |||
+ | |SM2|6|6| | ||
+ | |||
+ | |SM2|49|7| | ||
+ | |||
+ | |SM3|9|9| | ||
+ | |||
+ | |SM3|43|43| | ||
+ | |||
+ | |SM3|50|44| | ||
+ | |||
+ | |SM3|51|45| | ||
+ | |||
+ | |SM4|12|12| | ||
+ | |||
+ | |SM4|13|13| | ||
+ | |||
+ | |SM4|14|14| | ||
+ | |||
+ | |SM4|15|15| | ||
+ | |||
+ | |SM5|16|16| | ||
+ | |||
+ | |SM5|52|17| | ||
+ | |||
+ | |SM5|18|18| | ||
+ | |||
+ | |SM5|19|19| | ||
+ | |||
+ | |SM6|20|20| | ||
+ | |||
+ | |SM6|53|21| | ||
+ | |||
+ | |SM6|22|22| | ||
+ | |||
+ | |SM6|23|23| | ||
+ | |||
+ | |SM7|24|24| | ||
+ | |||
+ | |SM7|25|25| | ||
+ | |||
+ | |SM7|54|26| | ||
+ | |||
+ | |SM7|27|27| | ||
+ | |||
+ | ==== Na co si dát pozor (na co jsme během instalace narazili) ==== | ||
+ | |||
+ | Při nastavování IP adresy v modulech ADAM, **<font inherit/ | ||
+ | |||
+ | Pokud upravujete SW, nebo jste připojen k ADAM pomocí PC, tak nefunguje odesílání dat (neumím si to vysvětlit). Vždy nakonec pomohlo PC od modul ADAM odpojit a modul ADAM restartovat (odpojit a připojit napájení). Po 2 minutách se komunikace obnoví. | ||
==== Protokol původních měřičů iChecker ==== | ==== Protokol původních měřičů iChecker ==== | ||
Řádek 52: | Řádek 247: | ||
CRC lze vypočítat online třeba zde: Generátor CRC-16/ | CRC lze vypočítat online třeba zde: Generátor CRC-16/ | ||
+ | |||
+ | ==== ==== | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
==== Kontakt na technický support: ==== | ==== Kontakt na technický support: ==== | ||
Řádek 62: | Řádek 260: | ||
**Tel:** +420 472 774 173 (+420 603 264 183) | **Tel:** +420 472 774 173 (+420 603 264 183) | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
public/manual_fve_scatec.1701268633.txt.gz · Poslední úprava: 2023/11/29 14:37 autor: friml