public:ewon:remote_plc
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| public:ewon:remote_plc [2021/03/11 13:23] – friml | public:ewon:remote_plc [2021/03/11 13:24] (aktuální) – friml | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 21: | Řádek 21: | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| - | {{vimeo> | + | {{vimeo> |
| + | |||
| + | {{vimeo> | ||
| **Hlídání klíčových parametrů technologie KPI (Key Performance Indicator)** \\ Nyní již Ewon dokáže vyčítat data z PLC, dokáže nad nimi hlídat alarmy, případně dokáže hodnoty logovat. Některé z těchto dat jsou ale pro daného zákazníka nejdůležitější a jejich prezentací lze snadno zjistit, v jakém stavu se technologie nachází. Tyto data označujeme jako KPI. Jak tato data nastavit jako KPI a jak je zviditelnit pro snadný vzdálený monitoring najdete zde: | **Hlídání klíčových parametrů technologie KPI (Key Performance Indicator)** \\ Nyní již Ewon dokáže vyčítat data z PLC, dokáže nad nimi hlídat alarmy, případně dokáže hodnoty logovat. Některé z těchto dat jsou ale pro daného zákazníka nejdůležitější a jejich prezentací lze snadno zjistit, v jakém stavu se technologie nachází. Tyto data označujeme jako KPI. Jak tato data nastavit jako KPI a jak je zviditelnit pro snadný vzdálený monitoring najdete zde: | ||
public/ewon/remote_plc.1615468994.txt.gz · Poslední úprava: autor: friml
