public:ewon:remote_plc
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
public:ewon:remote_plc [2021/03/11 13:17] – friml | public:ewon:remote_plc [2021/03/11 13:24] (aktuální) – friml | ||
---|---|---|---|
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
//**Stále více a více výrobců strojů hledá způsoby, jak snižovat náklady, zlepšit zákaznický servis a nabídnout další přidané služby svým zákazníkům. K tomuto jim může pomoc zařízení Ewon nainstalované v jejich strojích. Získají tím možnost snadného, bezpečného a konfigurovatelného vzdáleného přístupu do jejich zařízení.** // | //**Stále více a více výrobců strojů hledá způsoby, jak snižovat náklady, zlepšit zákaznický servis a nabídnout další přidané služby svým zákazníkům. K tomuto jim může pomoc zařízení Ewon nainstalované v jejich strojích. Získají tím možnost snadného, bezpečného a konfigurovatelného vzdáleného přístupu do jejich zařízení.** // | ||
+ | |||
+ | | ||
**Následující řádky Vás provedou všemi kroky pro úspěšné zprovoznění vzdáleného dohledu na vaše zařízení.** | **Následující řádky Vás provedou všemi kroky pro úspěšné zprovoznění vzdáleného dohledu na vaše zařízení.** | ||
Řádek 18: | Řádek 20: | ||
{{https:// | {{https:// | ||
+ | |||
+ | {{vimeo> | ||
+ | |||
+ | {{vimeo> | ||
**Hlídání klíčových parametrů technologie KPI (Key Performance Indicator)** \\ Nyní již Ewon dokáže vyčítat data z PLC, dokáže nad nimi hlídat alarmy, případně dokáže hodnoty logovat. Některé z těchto dat jsou ale pro daného zákazníka nejdůležitější a jejich prezentací lze snadno zjistit, v jakém stavu se technologie nachází. Tyto data označujeme jako KPI. Jak tato data nastavit jako KPI a jak je zviditelnit pro snadný vzdálený monitoring najdete zde: | **Hlídání klíčových parametrů technologie KPI (Key Performance Indicator)** \\ Nyní již Ewon dokáže vyčítat data z PLC, dokáže nad nimi hlídat alarmy, případně dokáže hodnoty logovat. Některé z těchto dat jsou ale pro daného zákazníka nejdůležitější a jejich prezentací lze snadno zjistit, v jakém stavu se technologie nachází. Tyto data označujeme jako KPI. Jak tato data nastavit jako KPI a jak je zviditelnit pro snadný vzdálený monitoring najdete zde: | ||
Řádek 26: | Řádek 32: | ||
{{https:// | {{https:// | ||
+ | |||
+ | {{vimeo> | ||
+ | |||
+ | {{vimeo> | ||
**Přizpůsobení portálu M2Web - Logo Program** \\ Webový portal M2Web lze přizpůsobit tak, aby odpovídal vaším požadavkům. Doplnění Vašeho loga na portál, případně dalších informací a vazeb na Vaší firmu zvyšuje povědomí o Vaší firmě u koncového zákazníka. Tyto úpravy lze snadno nastavit díky službě// M2Web Logo Program// | **Přizpůsobení portálu M2Web - Logo Program** \\ Webový portal M2Web lze přizpůsobit tak, aby odpovídal vaším požadavkům. Doplnění Vašeho loga na portál, případně dalších informací a vazeb na Vaší firmu zvyšuje povědomí o Vaší firmě u koncového zákazníka. Tyto úpravy lze snadno nastavit díky službě// M2Web Logo Program// | ||
Řádek 40: | Řádek 50: | ||
Služba Talk2M generuje reporty, pomocí kterých může administrátor monitorovat přístupy. Více informací o měsíčních reportech naleznete v následujícím videu: | Služba Talk2M generuje reporty, pomocí kterých může administrátor monitorovat přístupy. Více informací o měsíčních reportech naleznete v následujícím videu: | ||
+ | |||
+ | {{vimeo> | ||
Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení. Rádi Vám vše vysvětlíme a třeba i předvedeme u Vás nebo u nás ve firmě. \\ Kompletní portfolio produktů Ewon nalezne **[[https:// | Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení. Rádi Vám vše vysvětlíme a třeba i předvedeme u Vás nebo u nás ve firmě. \\ Kompletní portfolio produktů Ewon nalezne **[[https:// |
public/ewon/remote_plc.1615468652.txt.gz · Poslední úprava: 2021/03/11 13:17 autor: friml