public:ewon:remote_plc
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| public:ewon:remote_plc [2021/03/11 13:16] – vytvořeno friml | public:ewon:remote_plc [2021/03/11 13:24] (aktuální) – friml | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== SIEMENS PLC - JAK NA VZDÁLENOU SPRÁVU ====== | ====== SIEMENS PLC - JAK NA VZDÁLENOU SPRÁVU ====== | ||
| - | //**Stále více a více výrobců strojů hledá způsoby, jak snižovat náklady, zlepšit zákaznický servis a nabídnout další přidané služby svým zákazníkům. K tomuto jim může pomoc zařízení Ewon nainstalované v jejich strojích. Získají tím možnost snadného, bezpečného a konfigurovatelného vzdáleného přístupu do jejich zařízení.** // | + | //**Stále více a více výrobců strojů hledá způsoby, jak snižovat náklady, zlepšit zákaznický servis a nabídnout další přidané služby svým zákazníkům. K tomuto jim může pomoc zařízení Ewon nainstalované v jejich strojích. Získají tím možnost snadného, bezpečného a konfigurovatelného vzdáleného přístupu do jejich zařízení.** // |
| + | |||
| + | | ||
| **Následující řádky Vás provedou všemi kroky pro úspěšné zprovoznění vzdáleného dohledu na vaše zařízení.** | **Následující řádky Vás provedou všemi kroky pro úspěšné zprovoznění vzdáleného dohledu na vaše zařízení.** | ||
| Řádek 7: | Řádek 9: | ||
| **Připojení zařízení Ewon do služby Talk2M** \\ | **Připojení zařízení Ewon do služby Talk2M** \\ | ||
| Prvním krokem je propojení nového zařízení Ewon s Vaším účtem Talk2M. Ewon instalovaný ve Vašem zařízení, | Prvním krokem je propojení nového zařízení Ewon s Vaším účtem Talk2M. Ewon instalovaný ve Vašem zařízení, | ||
| - | Návod jak nakonfigurovat Váš Ewon najdete **[[https:// | + | Návod jak nakonfigurovat Váš Ewon najdete **[[https:// |
| **Vyčítání dat z PLC a hlídání alarmovaných hodnot** \\ | **Vyčítání dat z PLC a hlídání alarmovaných hodnot** \\ | ||
| Dalším nutným krokem při konfiguraci je nastavení vyčítání hodnot (tagů) z PLC.\\ | Dalším nutným krokem při konfiguraci je nastavení vyčítání hodnot (tagů) z PLC.\\ | ||
| Řádek 15: | Řádek 17: | ||
| * podporované protokoly: MPI, Profibus, ISOTCP | * podporované protokoly: MPI, Profibus, ISOTCP | ||
| - | Vice informal naleznete zde: **[[https:// | + | Vice informal naleznete zde: **[[https:// |
| {{https:// | {{https:// | ||
| - | **Hlídání klíčových parametrů technologie KPI (Key Performance Indicator)** \\ Nyní již Ewon dokáže vyčítat data z PLC, dokáže nad nimi hlídat alarmy, případně dokáže hodnoty logovat. Některé z těchto dat jsou ale pro daného zákazníka nejdůležitější a jejich prezentací lze snadno zjistit, v jakém stavu se technologie nachází. Tyto data označujeme jako KPI. Jak tato data nastavit jako KPI a jak je zviditelnit pro snadný vzdálený monitoring najdete zde: | + | {{vimeo> |
| + | |||
| + | {{vimeo> | ||
| + | |||
| + | **Hlídání klíčových parametrů technologie KPI (Key Performance Indicator)** \\ Nyní již Ewon dokáže vyčítat data z PLC, dokáže nad nimi hlídat alarmy, případně dokáže hodnoty logovat. Některé z těchto dat jsou ale pro daného zákazníka nejdůležitější a jejich prezentací lze snadno zjistit, v jakém stavu se technologie nachází. Tyto data označujeme jako KPI. Jak tato data nastavit jako KPI a jak je zviditelnit pro snadný vzdálený monitoring najdete zde: | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| - | **Konfigurace Talk2M pro poskytnutí přístupu k technologii koncovým zákazníkům pomocí webové služby M2web** \\ Pokud chcete koncovému zákazníkovi zpřístupnit nějaká data z technologie, | + | **Konfigurace Talk2M pro poskytnutí přístupu k technologii koncovým zákazníkům pomocí webové služby M2web** \\ Pokud chcete koncovému zákazníkovi zpřístupnit nějaká data z technologie, |
| {{https:// | {{https:// | ||
| - | **Přizpůsobení portálu M2Web - Logo Program** \\ Webový portal M2Web lze přizpůsobit tak, aby odpovídal vaším požadavkům. Doplnění Vašeho loga na portál, případně dalších informací a vazeb na Vaší firmu zvyšuje povědomí o Vaší firmě u koncového zákazníka. Tyto úpravy lze snadno nastavit díky službě// M2Web Logo Program// přímo z aplikace eCatcher, která slouží k administraci Vašeho Talk2m účtu. \\ | + | {{vimeo> |
| - | **Vytvoření lokálního web-dashboardu pomocí aplikace viewON** \\ Zařízení Ewon obsahuje i lokální webserver, který lze využit pro vytváření jednoduché vizualizace nad daty získanými z technologie. Pro tvorbu obsahu lze využít jazyka HTML, nebo je k dispozici nástroj viewON. viewON je SW který umožňuje v grafickém prostředí bez znalosti HTML, nebo SSI vytvářet jednoduché rozhraní HMI. \\ Další informace o SW viewOn naleznete zde: **[[https:// | + | {{vimeo> |
| + | |||
| + | **Přizpůsobení portálu M2Web - Logo Program** \\ Webový portal M2Web lze přizpůsobit tak, aby odpovídal vaším požadavkům. Doplnění Vašeho loga na portál, případně dalších informací a vazeb na Vaší firmu zvyšuje povědomí o Vaší firmě u koncového zákazníka. Tyto úpravy lze snadno nastavit díky službě// M2Web Logo Program// | ||
| + | |||
| + | **Vytvoření lokálního web-dashboardu pomocí aplikace viewON** \\ Zařízení Ewon obsahuje i lokální webserver, který lze využit pro vytváření jednoduché vizualizace nad daty získanými z technologie. Pro tvorbu obsahu lze využít jazyka HTML, nebo je k dispozici nástroj viewON. viewON je SW který umožňuje v grafickém prostředí bez znalosti HTML, nebo SSI vytvářet jednoduché rozhraní HMI. \\ Další informace o SW viewOn naleznete zde: **[[https:// | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| - | **Vzdálené řešení problémů PLC** \\ A to není vše. Pokud se během provozu objeví nějaký problém nebo požadavek zákazníka, | + | **Vzdálené řešení problémů PLC** \\ A to není vše. Pokud se během provozu objeví nějaký problém nebo požadavek zákazníka, |
| - | **Záznam aktivity na Vašem Talk2M účtu** \\ Každý přístup na Vaše zařízení je logován ve Vašem Talk2M účtu. Tento log lze dále doplňovat o další informace: z jakého důvodu se daný uživatel připojoval, | + | **Záznam aktivity na Vašem Talk2M účtu** \\ Každý přístup na Vaše zařízení je logován ve Vašem Talk2M účtu. Tento log lze dále doplňovat o další informace: z jakého důvodu se daný uživatel připojoval, |
| - | {{https:// | + | {{https:// |
| Služba Talk2M generuje reporty, pomocí kterých může administrátor monitorovat přístupy. Více informací o měsíčních reportech naleznete v následujícím videu: | Služba Talk2M generuje reporty, pomocí kterých může administrátor monitorovat přístupy. Více informací o měsíčních reportech naleznete v následujícím videu: | ||
| - | Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení. Rádi Vám vše vysvětlíme a třeba i předvedeme u Vás nebo u nás ve firmě. | + | {{vimeo> |
| + | |||
| + | Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení. Rádi Vám vše vysvětlíme a třeba i předvedeme u Vás nebo u nás ve firmě. \\ Kompletní portfolio produktů Ewon nalezne **[[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
public/ewon/remote_plc.1615468583.txt.gz · Poslední úprava: autor: friml
