public:anybus:kde_pouzit
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| public:anybus:kde_pouzit [2021/03/16 11:40] – [Upgrade to industrial Ethernet] friml | public:anybus:kde_pouzit [2021/03/16 11:56] (aktuální) – [Výměna dat mezi libovolnými dvěmi průmyslovými sběrnicemi. Propojení technologie a IT pomocí MQTT, nebo OPC UA.] friml | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| - | //Anybus X-gateways in 2 minutes. | + | //Anybus X-gateway ve 2 minutách |
| PM Markus Bladh | PM Markus Bladh | ||
| + | |||
| ====== V jakých konkrétních situacích lze Anybus X-gateway použít? ====== | ====== V jakých konkrétních situacích lze Anybus X-gateway použít? ====== | ||
| Řádek 34: | Řádek 35: | ||
| - | ===== Extend a production line ===== | + | ===== Rozšíření stávající technologie o nové prvky ===== |
| - | Extend an existing production segment by connecting new machines that communicate on other networks. | + | Umožňuje rozšířit stávající technologii o nová zařízení bez nutnosti použití stejného komunikačního protokolu (sběrnice). |
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Create network segments ===== | ||
| - | Divide | + | ===== Rozdělení technologie na segmenty ===== |
| + | |||
| + | Využití najde i k rozdělení technologie na logické segment. Slouží k snížení komunikační zátěže jednotlivých segmentů | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Connect enterprise systems ===== | ||
| - | Integrate factory floor data with enterprise level systems such as SCADA, SAP, OPC etc. Anybus | + | ===== Napojení na podnikový systém ===== |
| + | |||
| + | Poskytování dat z výroby nadřízenémým systémům jako jsou SCADA, SAP, OPC apod. Podpora produktů | ||
| {{: | {{: | ||
public/anybus/kde_pouzit.1615894834.txt.gz · Poslední úprava: autor: friml
