public:anybus:kde_pouzit
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
public:anybus:kde_pouzit [2021/03/16 11:01] – vytvořeno friml | public:anybus:kde_pouzit [2021/03/16 11:56] (aktuální) – [Výměna dat mezi libovolnými dvěmi průmyslovými sběrnicemi. Propojení technologie a IT pomocí MQTT, nebo OPC UA.] friml | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | ==== Anybus X-gateways help you to easily connect industrial networks and PLC systems, enabling | + | \\ |
+ | **Anybus X-gateway vám pomohou snadno propojit průmyslové sítě a systémy | ||
- | You get fast transfer of cyclic I/O data between two similar or dissimilar networks, offloading the PLC from working with complex calculations. | + | AnyBus-X brány jsou testovány a ověřeny všemi předními výrobci |
- | X-gateways are tested and proven with all leading maufacturers of PLCs such as, Siemens, Allen Bradley, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB, Omron, Hitachi, Beckhoff, Phoenix Contact, Bosch Rexroth and more. | + | {{youtube> |
- | [[https://www.youtube.com/ | + | //Anybus X-gateway |
+ | PM Markus Bladh | ||
- | //Anybus X-gateways in 2 minutes. \\ | ||
- | //Product Manager Markus Bladh explains.// // | ||
- | ====== What you can do with an Anybus X-gateway ====== | ||
- | ===== Connect to MQTT and OPC UA ===== | + | ====== V jakých konkrétních situacích lze Anybus X-gateway použít? ====== |
- | 18 new X-gateway versions connect almost any device on a traditional Fieldbus or Industrial Ethernet network via MQTT or OPC UA. Get device data to your IT systems. | + | ===== Napojení na MQTT, nebo komunikace pomocíOPC |
- | {{https:// | + | 18 nových modelů |
- | ===== Make PLCs talk ===== | + | {{: |
- | Connect two PLC systems and their proprietary industrial networks from different brands such as Siemens, Rockwell, Schneider Electric, Mitsubishi, Beckhoff, ABB, Phoenix, etc. | ||
- | {{https:// | + | ===== Komunikace mezi dvěmi PLC různých výrobců ===== |
- | ===== Upgrade to industrial Ethernet ===== | + | Výměna dat mezi dvěmi PLC, kde každé využívá jinou průmyslovou sběrnici. Může se jednat o výměnu dat mezi PLC systémy různých výrobců např. Siemens, Rockwell, Schneider Electric, Mitsubishi, Beckhoff, ABB, Phoenix, apod. |
- | The easy way to migrate from fieldbus to industrial Ethernet. Retrofit an old PLC system, and connect it to a newer system, keeping existing I/O modules and wiring infrastructure. | + | {{: |
- | {{https:// | ||
- | ===== Extend a production line ===== | + | ===== Přechod na průmyslový ethernet |
- | Extend an existing production segment by connecting new machines that communicate on other networks. | + | Snadný přechod z tradičního sériové komunikace na průmyslový ethernet. Upgrade starších PLC a jejich napojení na modernější sběrnice s využitím stávajících I/O modulů a stávající kabelové infrastruktury. |
- | {{https:// | + | {{:public: |
- | ===== Create network segments ===== | ||
- | Divide a network topology into logical segments. Create clear cuts between different parts of the plant, both logical and electrical. | + | ===== Rozšíření stávající technologie o nové prvky ===== |
- | {{https:// | + | Umožňuje rozšířit stávající technologii o nová zařízení bez nutnosti použití stejného komunikačního protokolu (sběrnice). |
- | ===== Connect enterprise systems ===== | + | {{: |
- | Integrate factory floor data with enterprise level systems such as SCADA, SAP, OPC etc. Anybus gateways are included in most of the major PLC manufacturers’ system building software making it easy for you to integrate them into your network design. | ||
- | {{https://cdn.hms-networks.com/ | + | ===== Rozdělení technologie na segmenty ===== |
+ | |||
+ | Využití najde i k rozdělení technologie na logické segment. Slouží k snížení komunikační zátěže jednotlivých segmentů a jejich logickému oddělení. Se zachováním možnosti výměny nezbytných dat mezi částmi technologie. | ||
+ | |||
+ | {{:public: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Napojení na podnikový systém ===== | ||
+ | |||
+ | Poskytování dat z výroby nadřízenémým systémům jako jsou SCADA, SAP, OPC apod. Podpora produktů Anybus-X je již implemenována ve většině SW nástrojů významných výrobců PLC, což usnadňuje snadnou integraci do stávající IT infrastruktury. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
---- | ---- |
public/anybus/kde_pouzit.1615892481.txt.gz · Poslední úprava: 2021/03/16 11:01 autor: friml